电 话:15006719138
传 真:0632-5879958
邮 箱:meiliyeya@163.com
网 址:www.tzmljx.com
地 址:滕州市姜屯工业园区
单臂液压机,机身为C型单臂式结构,采用埋弧焊焊接,焊接后通过振动处理,以保证机身的不变形程度。液压系统位于机身内,外型美观,操作方便。
单臂油压机主要适用于金属制品拉伸、成型及压制等工艺,亦可加工非金属材料,粉末冶金制品的压制,轴类零件的校正,套类零件的压装以及金属制品的整形、切边等工艺。
单柱液压机参数 | ||||||||||||||
型号 | 单位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最工作压力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台最距离 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑块最 行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑块下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑块回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作台距地面高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔径 |